Informacje ogólne
Ilość godzin
Model
Producent
Rodzaj
Rok produkcji
Zastosowanie
Dane techniczne
| Rezonator | PRC USA |
| Głowica | Soczewka 5" i 7,5" |
| Stół | Tak |
| X | 2500 |
| Y | 1250 |
| Z | 130 |
| Prędkość przesuwu | 40m/min |
| Maksymalne przyspieszenie | 0,5g |
| System chłodzenia | N-LEX |
| Odpylacz | Tak |
| Model odpylacza | Donaldson 4800m3 |
| Zmieniarka palet | Nie |
| Dokładność pozycjonowania i powtarzalność | 0,001 |
| Osuszacz | Tak |
| Model osuszacza | Atlas Copco |
| Typ konsoli | P9000L |
| Oprogramowanie | Tak |
| Rodzaj oprogramowania | Sicam 14.02 |
| Zakres cięcia | Stal czarna: 20mm, Stal nierdzewna: 12mm; Aluminium: 6mm |
| Zakres cięcia stal czarna | 20mm |
| Zakres cięcia stal nierdzewna | 12mm |
| Zakres cięcia aluminium | 6mm |
| Moc | 3.0 kW |




